歡迎您來到榮盛集團【鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司】官方網站!
產品詳情
直接結合鎂鉻磚
以方鎂石和鎂鉻尖晶石為主晶相直接結合的耐火制品。該磚是以SiO2小于2%的高純燒結鎂砂和鉻鐵礦為原料,通過高溫燒結而制成。
在1750℃下燒成的制品,直接結合程度已非常高。用在爐子結構中承受應力和爐渣侵蝕嚴重的部位,幾乎完全取代了硅酸鹽結合磚。
直接結合鎂鉻磚是用高純或次高純燒結或電熔鎂砂和鉻精礦為原料制成的產品。
該產品雜質少,經高溫和溫燒成,玻璃相集中在晶相的三角區(qū)內,晶相和晶相直接結合,性能直接結合磚燒結屬于固相結合,故制品高溫機械強度高,抗渣性好,抗氧化,鐵滲透力強,高溫下體積穩(wěn)定。適用于大型干法水泥回轉窯燒成帶,應用直接結合磚廣泛用于平爐爐頂、電弧爐、煉銅轉爐、閃速爐、RH、DH真空處理裝置、爐外精煉VOD爐、AOD爐、水泥回轉窯等。
項目 Item | MgO%≥ | Cr?O?%≥ | SiO?% | 顯氣孔率 A·P % ≤ | 常溫耐壓強度 C·C·S Mpa≥ | 0.2MPa荷重軟化溫度T0.6 R·U·L℃≥ | 熱膨脹率Therm·Exp(1400)℃% | |
牌號 Brand | ||||||||
直接結合鎂鉻磚 Direct Bonded Magnesia-Chromite Bricks | ||||||||
HWZMGe-8A | 82 | 8 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | 1.5 | |
HWZMGe-8B | 76 | 8 | 2.5 | 18 | 45 | 1650 | ||
HWZMGe-12A | 75 | 12 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | ||
HWZMGe-12B | 70 | 12 | 2.5 | 18 | 45 | 1650 | ||
HWZMGe-16A | 70 | 16 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | 1.6 | |
HWZMGe-16B | 65 | 16 | 2.5 | 18 | 40 | 1650 | ||
HWZMGe-18A | 65 | 18 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | ||
HWZMGe-18B | 62 | 18 | 2.5 | 18 | 40 | 1650 | ||
HWZMGe-20 | 65 | 20 | 2 | 19 | 40 | 1700 | ||
HWZMGe-22 | 60 | 22 | 2 | 19 | 40 | 1700 | ||
HWZMGe-26 | 55 | 26 | 2 | 20 | 40 | 1700 | 1.8 | |
鎂鉻磚 Magnesia-Chromite Brick | ||||||||
HWZMGe-8 | 8 | 21 | 30 | 1530 | ||||
HWZMGe-12 | 12 | 21 | 30 | 1550 | ||||
HWZMGe-16 | 16 | 22 | 25 | 1550 | ||||
HWZMGe-20 | 20 | 22 | 25 | 1550 |
相關產品Related products
客服中心